MCP & アジェンティックアーキテクチャ
MCP & アジェンティックアーキテクチャ
TajoはBrevoのアジェンティックオーケストレーションレイヤーです。手動でキャンペーン、セグメント、オートメーションを構築する代わりに、自然言語で何が必要かを説明すると、AIエージェントがBrevoの完全なエンゲージメントスタックで実行します。
Tip
Model Context Protocol (MCP)は、AIモデルが外部ツールとAPIとインタラクトできるオープンスタンダードです。TajoはBrevoのAPI全体をMCPツールとして公開するため、あらゆるLLMが顧客エンゲージメントを自律的にオーケストレートできます。
アーキテクチャ
Tajoのアジェンティックスタックは3つのレイヤーで構成:
+--------------------------------------------------+| 自然言語インターフェース || "90日間注文していない顧客を3ステップの || メール + SMSシーケンスで取り戻す" |+--------------------------------------------------+ | v+--------------------------------------------------+| AIエージェント (オーケストレーション) || Campaign Orchestrator | Customer Intelligence || Win-Back Agent | Cart Recovery Agent |+--------------------------------------------------+ | v+--------------------------------------------------+| スキル (MCPツール) || brevo/send-email | brevo/create-contact || brevo/track-event | brevo/send-whatsapp |+--------------------------------------------------+ | v+--------------------------------------------------+| Brevo API (エンゲージメント) || Email | SMS | WhatsApp | CRM | Automation |+--------------------------------------------------+事前構築エージェント
| エージェント | 目的 | 使用スキル |
|---|---|---|
| Campaign Orchestrator | 自然言語からマルチチャネルキャンペーン | send-email, send-sms, send-whatsapp, create-segment |
| Customer Intelligence | 自律的セグメンテーション、RFMスコアリング | list-contacts, create-segment, track-event |
| Win-Back Agent | パーソナライズシーケンスで離脱顧客を再エンゲージ | list-contacts, create-segment, send-email, send-sms |
| Cart Recovery Agent | タイミングを計ったマルチチャネルで放棄カートを回復 | track-event, send-email, send-sms |
次のステップ
- Brevo MCPサーバーセットアップ, BrevoをMCPツールとして接続
- エージェント仕様フォーマット, カスタムエージェントの定義
- 最初のエージェント構築, ステップバイステップチュートリアル