Les viewports définissent où les composants UI de votre Stripe App apparaissent dans le tableau de bord Stripe.
| ID Viewport | Description |
|---|
stripe.dashboard.drawer.default | Vue drawer par défaut, accessible depuis n’importe quelle page |
stripe.dashboard.home.overview | Vue d’ensemble de la page d’accueil |
stripe.dashboard.settings | Page de paramètres de l’app |
stripe.dashboard.onboarding | Flux d’onboarding après installation |
Le viewport drawer.default sert de solution de repli si aucun viewport spécifique n’est déclaré pour une page.
Viewports spécifiques aux pages
| ID Viewport | Page | Pattern URL |
|---|
stripe.dashboard.payment.list | Liste des paiements | /payments |
stripe.dashboard.payment.detail | Détail du paiement | /payments/:id |
| ID Viewport | Page | Pattern URL |
|---|
stripe.dashboard.customer.list | Liste des clients | /customers |
stripe.dashboard.customer.detail | Détail du client | /customers/:id |
| ID Viewport | Page | Pattern URL |
|---|
stripe.dashboard.product.list | Liste des produits | /products |
stripe.dashboard.product.detail | Détail du produit | /products/:id |
| ID Viewport | Page | Pattern URL |
|---|
stripe.dashboard.invoice.list | Liste des factures | /invoices |
stripe.dashboard.invoice.detail | Détail de la facture | /invoices/:id |
| ID Viewport | Page | Pattern URL |
|---|
stripe.dashboard.subscription.list | Liste des abonnements | /subscriptions |
stripe.dashboard.subscription.detail | Détail de l’abonnement | /subscriptions/:id |
Si votre manifest déclare un viewport qui n’existe pas, le téléchargement de l’app échouera à la validation.