Τα Viewports ορίζουν πού εμφανίζονται τα στοιχεία UI της Stripe App σας μέσα στο Stripe Dashboard.
"viewport": "stripe.dashboard.customer.detail",
"component": "CustomerDetailView"
| ID Viewport | Περιγραφή |
|---|
stripe.dashboard.drawer.default | Προεπιλεγμένη προβολή συρταριού |
stripe.dashboard.home.overview | Επισκόπηση αρχικής σελίδας |
stripe.dashboard.settings | Σελίδα ρυθμίσεων app |
stripe.dashboard.onboarding | Ροή onboarding |
| ID Viewport | Σελίδα |
|---|
stripe.dashboard.customer.list | Λίστα πελατών |
stripe.dashboard.customer.detail | Λεπτομέρεια πελάτη |
| ID Viewport | Σελίδα |
|---|
stripe.dashboard.payment.list | Λίστα πληρωμών |
stripe.dashboard.payment.detail | Λεπτομέρεια πληρωμής |
| ID Viewport | Σελίδα |
|---|
stripe.dashboard.subscription.list | Λίστα συνδρομών |
stripe.dashboard.subscription.detail | Λεπτομέρεια συνδρομής |
{ "viewport": "stripe.dashboard.customer.detail", "component": "CustomerDetailView" },
{ "viewport": "stripe.dashboard.customer.list", "component": "CustomerListView" },
{ "viewport": "stripe.dashboard.home.overview", "component": "OverviewView" },
{ "viewport": "stripe.dashboard.settings", "component": "SettingsView" },
{ "viewport": "stripe.dashboard.onboarding", "component": "OnboardingView" }
Αν το manifest σας δηλώνει ένα viewport που δεν υπάρχει, η μεταφόρτωση app θα αποτύχει κατά την επικύρωση.