Analytics de la aplicación
Stripe proporciona analytics integrados para apps publicadas en el marketplace, dándote visibilidad sobre instalaciones, rendimiento del listado y engagement de usuarios.
Métricas de instalación
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Instalaciones | Total de nuevas instalaciones en el período seleccionado |
| Desinstalaciones | Total de desinstalaciones en el período |
| Instalaciones netas acumuladas | Total acumulado de instalaciones menos desinstalaciones |
Métricas clave
| Métrica | Objetivo | Importancia |
|---|---|---|
| Tasa instalación-activación | > 70% | Porcentaje que completa la configuración de Brevo |
| Tiempo hasta primera sincronización | < 5 min | Rapidez con que los usuarios ven valor |
| Retención a 30 días | > 80% | Usuarios activos después de 30 días |
| Tasa de abandono mensual | < 5% | Mantener desinstalaciones bajas |
Caution
Los datos de analytics tienen un retraso de 48 horas.
Tip
Configura alertas automáticas para cambios significativos en métricas.