A Tajo beolvassa az áruházadat, hogy szinkronizálja a Brevóba, és néhány meghatározott esetben vissza is ír a Shopify-ba. Itt van minden scope, amelyet kér, és minden írás, amelyet végez.
Kért engedélyek
Ezek a scope-ok szerepelnek a Tajo Shopify-alkalmazásának konfigurációjában. A Shopify telepítéskor ugyanezt a listát mutatja.
| Scope | Mire használja a Tajo |
|---|---|
read_customers | A vásárlók és marketinghozzájárulásuk szinkronizálása a Brevóba |
write_customers | Az alább felsorolt vásárlói írások: hozzájárulás-visszavonások, metafieldek és hűségszint-címkék |
read_orders | Rendelési mérőszámok és rendelési események a Brevo-kapcsolatokhoz, valamint hűségpontok |
read_products | A termékkatalógus szinkronizálása a Brevóba |
read_inventory | A termékkészlet naprakészen tartása a Brevóban |
read_discounts, write_discounts | Az alább felsorolt kedvezménykódok létrehozása |
read_pixels, write_pixels, read_customer_events | Homokozóban (sandbox) futó webpixel telepítése az áruház eseménykövetéséhez |
read_companies | B2B cégek szinkronizálása a Brevóba |
read_store_credit_accounts | Az egyes vásárlók áruházi kreditegyenlegének szinkronizálása a Brevóba kapcsolati attribútumként |
A Tajónak nincs írási hozzáférése a rendelésekhez, a termékekhez és a témához.
Mit ír a Tajo a Shopify-ba, és mikor
Az alábbi írások mindegyike csak a leírt helyzetben történik meg.
| Írás | Mikor történik |
|---|---|
| Egy vásárló e-mail- vagy SMS-marketinghozzájárulása feliratkozottról leiratkozottra változik | A vásárló leiratkozik vagy tiltólistára kerül a Brevóban. A Tajo az első kapcsolatszinkronizálás után regisztrálja ezt a Brevo-webhookot. Egy Brevo-esemény soha nem iratkoztat fel senkit a Shopify-ban. |
Vásárlói metafieldek a brevo névtérben: utolsó e-mail-megnyitás és -kattintás, utoljára kattintott hivatkozás, visszapattanások, spamjelentések, utolsó SMS-kézbesítés, valamint az utolsó SMS-válasz ideje és szövege (az első 255 karakter) | A Brevo e-mail- és SMS-eseménywebhookjai regisztrálva vannak az áruházadhoz |
Vásárlói metafieldek a brevo_loyalty névtérben (pontok, szint és szintazonosító, áruházi kredit, utalványok száma, az utolsó hűségesemény ideje) és egy loyalty:<tier> címke | Brevo-hűségprogramot futtatsz a Tajón keresztül, és egy tag egyenlege vagy szintje változik |
| Egyszer használható kedvezménykód | Egy vásárló beváltja a már birtokolt hűségjutalmat, és a Brevo nem adott ki saját kódot |
| Kedvezménykód egy kampányhoz | Egy ügynök javasolja, és a csapatod egy tagja jóváhagyja. A százalékot az ügynökbeállításaid korlátozzák. |
| Egy vásárló saját SMS-marketinghozzájárulása | A vásárló megváltoztatja az SMS-beállítását az áruházadban |
| Egy webpixel | Az alkalmazásban a követőpixel telepítését választod, a bevezetés során vagy a pixelbeállításokban |
A Tajo webalkalmazásában egy ügynök azt is javasolhatja, hogy címkéket vagy metafieldeket adjon egy Shopify-vásárlóhoz. Minden javaslat arra vár, hogy egy ember jóváhagyja. A Tajo csapata által beállított munkafolyamat bekapcsolás után ugyanezeket az írásokat végezheti, anélkül, hogy minden alkalommal rákérdezne.
A hozzáférés ellenőrzése
A Shopify Adminban a Settings > Apps and sales channels > Tajo menüpontban bármikor megnézheted a megadott scope-okat.
A hozzáférés visszavonása
A Tajo eltávolítása a Shopify-ból visszavonja a hozzáférését, és leállítja a szinkronizálást. A Tajo törli az áruház adatait a saját adatbázisából. A már szinkronizált kapcsolatok megmaradnak a Brevo-fiókodban.
Adatvédelem
A Tajo a Shopify adatait a saját Brevo-fiókodba továbbítja. Nem ad el adatot. Az a vásárló, aki a Shopify-ban nem iratkozott fel egy csatornára, a Brevóba az adott csatornára tiltólistásan kerül, így nem kaphat rajta marketinget. Lásd hiányzó kapcsolatok a Brevóban, hogy a hozzájárulás hogyan befolyásolja, mely vásárlók jelennek meg.
Következő: a Shopify összekötése a Brevóval.