Die Kosten für E-Mail-Marketing variieren stark je nach Anbieter, Preismodell und Ihren spezifischen Anforderungen. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, E-Mail-Marketing-Preise zu verstehen, Anbieter zu vergleichen und das richtige Budget für Ihr Unternehmen festzulegen.
Preismodelle im E-Mail-Marketing
| Preismodell | Beschreibung | Am besten für | Beispiel |
|---|
| Pro Kontakt | Bezahlung basierend auf Listengröße | Kleinere Listen, häufiger Versand | Mailchimp, ActiveCampaign |
| Pro E-Mail | Bezahlung basierend auf Versandvolumen | Große Listen, seltenerer Versand | Brevo, SendGrid |
| Pauschal | Fixpreis für Features-Paket | Vorhersehbares Budget | Constant Contact |
| Pay-as-you-go | Keine monatliche Bindung | Unregelmäßiger Versand | Amazon SES |
Anbieter-Preisvergleich (Stand 2025)
Für 1.000 Kontakte
| Anbieter | Kostenlos | Starter | Features |
|---|
| Brevo | 300 E-Mails/Tag | 9 $/Monat | Unbegrenzte Kontakte |
| Mailchimp | 500 Kontakte | 13 $/Monat | Grundfunktionen |
| MailerLite | 1.000 Abo. | 10 $/Monat | Unbegrenzte E-Mails |
| ActiveCampaign | - | 29 $/Monat | CRM + Automation |
| Klaviyo | 250 Kontakte | 20 $/Monat | E-Commerce-fokussiert |
Für 10.000 Kontakte
| Anbieter | Monatliche Kosten | E-Mail-Limit |
|---|
| Brevo | ~25-65 $/Monat | Volumenbasiert |
| Mailchimp | ~100 $/Monat | 10x Kontakte |
| MailerLite | ~50 $/Monat | Unbegrenzt |
| ActiveCampaign | ~174 $/Monat | Unbegrenzt |
| Klaviyo | ~150 $/Monat | 10x Kontakte |
Für 50.000 Kontakte
| Anbieter | Monatliche Kosten |
|---|
| Brevo | ~65-145 $/Monat |
| Mailchimp | ~350 $/Monat |
| MailerLite | ~159 $/Monat |
| ActiveCampaign | ~486 $/Monat |
| Klaviyo | ~720 $/Monat |
Versteckte Kosten beachten
- Überschreitungsgebühren: Was passiert bei Limitüberschreitung?
- Feature-Gating: Sind essentielle Funktionen in höheren Tarifen gesperrt?
- Add-ons: SMS, WhatsApp, dedizierte IPs kosten oft extra
- Migrationskosten: Zeit und Aufwand für den Plattformwechsel
- Schulungskosten: Team muss neue Plattform erlernen
Budget-Empfehlungen
| Unternehmensgröße | Monatliches E-Mail-Budget | Empfohlener Anbieter |
|---|
| Solopreneur | 0-20 $/Monat | Brevo Free, MailerLite Free |
| Kleines Unternehmen | 20-100 $/Monat | Brevo Starter, MailerLite |
| Mittelstand | 100-500 $/Monat | Brevo Business, ActiveCampaign |
| Enterprise | 500+ $/Monat | Brevo Enterprise, HubSpot |
Fazit
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Brevo mit seinem Pro-E-Mail-Preismodell, das unbegrenzte Kontakte ermöglicht. Für E-Commerce-Unternehmen bietet Tajo + Brevo die kosteneffektivste Kombination aus E-Mail, SMS, WhatsApp und Treueprogrammen.
Bereit, Ihr E-Mail-Marketing-Budget optimal einzusetzen? Starten Sie kostenlos mit Tajo.